Pagina 31 van: Marktvisie Februari 02-2015

Organisatie EERI v.o.f.
Postbus 6814 | 5975 ZG Sevenum | Tel. 0774670665
E-mail: info@eeri.nl Website: www.eeri.nl
Aanvraag formulieren en inschrijvingen bij:
EERI v.o.f.
Evenementenverzorging
Organisatie & Verhuur
Nieuw!!!! markten bij Org. EERI v.o.f. :
Voorjaars-Braderie Sfeermarkt Arcen Limb.
Op Zondag 29 Maart a.s.
Verw. 10.000 bez. Ieder jaar een topper !
Van 11.00-17.00uur. Kr. €. 70,00 incl.
Koningsmarkt centrum Eindhoven, Woensel.
Op Maandag 27 April.
Verw. 8000 bez. Veel activiteiten.
Van 12.00 tot 17.00uur. Kr. €. 65,00 incl.
Grote Moederdag-markt centrum Maarheeze
Op Zondag 10 Mei a.s.
Gezellige braderie met veel bezoekers.
Van 11.00 tot 17.00uur. Kr. €. 65,00 incl.
Nieuwe marktagenda 2015
Organisatie EERI op onze homepage www.eeri.nl
Dinsdag 19 mei 2015
van 10.00 tot 16.00 uur:
LAMMETSYMET
In St Annaparochie (Frl.)
(JAARMARKT, KERMIS, LIVE muziek enz.)
Prijs 32,50 p/kr ( 4,20m ) en/of 6,- p/m grd.plts
Min. 24,- per plaats. Max. 125 standplaatsen.
Deelname wordt bepaald in volgorde
van opgave en betaling.
Opgave alleen via : www.lammetsymet.nl
Contact : info@lammetsymet.nl
Opgave uiterlijk tot 5 mei 2015
Voor meer info en reserveringen verwijzen wij U naar www.apeldoorn2000.nl
Deventerstraat 83 | 7322 JL Apeldoorn | Tel.: 055-3015386
Mob.: 06-29513560 / 06-29582038 | Mail: info@apeldoorn2000.nl
Uw aangewezen PARTNER
bij de organisatie van
markten, braderieën en
Winkelcentrum-Promotie.
Datum Plaats Tijden Kraam Grond pm
14 feb. Nunspeet Wintermarkt 10.00-17.00 65 15
28 mrt. Nunspeet Voorjaarsmarkt 10.00-17.00 65 15
06 apr. Goor Big Band Festival-Lentedag 12.00-18.00 45 9
19 apr. Eibergen Voorjaarsmarkt 13.00-18.00 47,5 8
24 apr. Urkerhard 14.00-21.00 56 10
25 apr. Rijssen Oranjemarkt 10.00-17.00 50 10
27 apr. Heerde Koningsdag 12.00-18.00 50 10
27 apr. Heerde Koningsdag BOEKEN markt 12.00-18.00 30 10
03 mei Borculo Bloemenmarkt 10.00-17.00 50 8
08 mei Elburg Sleepbootdagen 13.00-21.00 65 12,50
09 mei Elburg Sleepbootdagen 10.00-17.00 65 12,50
15 mei Nunspeet Eibertjesdag 10.00-21.00 90 22,50
15 mei (Oud) Urk Voorjaarsmarkt 12.00-20.00 50 10
15 mei Zwolle Zuid Jaarmarkt 12.00-21.00 60 10
16 mei Zwolle Zuid Jaarmarkt 10.00-17.00 60 10
23 mei Hardenberg Pinkstermarkt 10.00-18.00 55 10
24 mei Bornerbroek Pinksterfeest 12.00-17.00 50 10
25 mei Elst op Stelten 11.00-18.00 75 12,50
25 mei Ulft 10.00-17.00 50 10
31 mei Rheden Jaarmarkt 11.00-17.00 50 10
31 mei Rheden Jaarmarkt rommelmarkt 11.00-17.00 25
03 juni IJsselmuiden jaarmarkt 11.00-21.00 55 10
06 juni Biddinghuizen voorjaarsmarkt 10.00-17.00 50 10
18 juni Zwolle Assendorp Jaarmarkt 10.00-21.00 75 15
20 juni Apeldoorn Het FortFeest 10.00-17.00 58 10
24 juni Nieuwleusen 13.00-21.00 50 10
26 juni Urkerhard Voorjaarsmarkt 14.00-21.00 56 10
27 juni Apeldoorn Drakenbootfestival 11.00-20.00 65
28 juni Apeldoorn Drakenbootfestival 11.00-18.00 65
01 juli Genemuiden Jaarmarkt 14.00-21.00 50 10
01 juli (Oud) Urk Zomerbraderie 10.00-18.00 50 10
02 juli Wierden Wiezo * 14.00-21.00 45 9
03 juli Wierden Wiezo * 14.00-21.00 45 9
03 juli Wijhe Nacht van Gastvrij Wijhe 18.00-23.00 50 10
** staffel kramen: 2 kramen € 75,- en 3 kramen € 100,- per dag